一、 机器用途
钢管内壁抛丸机(同时清理六根钢管内壁)用以去除钢管内壁的铁锈、焊渣以及氧化皮等杂物,使工件表面美观光洁。钢管内壁抛丸机(同时清理六根钢管内壁)可以同时处理六根钢管内壁的清理工作。
二、工作环境
1、电源电压 AC 380V/3 50HZ
2、压缩空气耗量 6m3/min*6抢 (6把喷枪同时开)
3、空气压力 0.6-0.7MPa
三、六工位钢管内壁抛丸机主要技术规格
1、系统处理主要技术性能
项目 | 单位 | 数值 | ||
清理工件规格 | 直径×长 | mm | φ50-φ273×6m-12.5m | |
清理工件 | 清理工件时间 | min | 0.8~15.0 | |
一次清理数量 | 件 | 6 | ||
生产效率 | 支 | 240/8小时按φ73mm-12.5米 | ||
单只钢管 | 支 | 按1.2t设计 | ||
装机功率 | kw | 约45 kw(单台不含空压机) | ||
控制系统 | 电器控制系统 | 优质低压电器元件、变频器等组成 |
2、 性能参数
序号 | 项 目 | 数量 | 指 标 |
1 | 台车***大负载 | ≤5000kg | |
2 | 清理效果 | GB8923-88;达到Sa2.5。 | |
3 | 使用合金钢丸规格 | 丸粒大小:φ1.0mm-φ1.5mm | |
砂粒种类:合金钢丸-石英砂-棕刚玉(用户自备) | |||
4 | 工件转动装置 | 2 | 旋转功率:2*1.5KW |
转 速:50-100r/min | |||
托 轮:挂耐磨橡胶 | |||
5 | 连续式喷丸器 型号Q250-Ⅲ |
1 | 喷枪数量:6 |
工作气压:0.6-0.8MP | |||
贮砂容积:3m3 | |||
喷射量:6-9t/h | |||
耗气量:36m3/min | |||
6 | 提升机 | 1 | 功率;2.2KW |
提升量:30t/h | |||
7 | 分离器 | 1 | 分离量:30t/h |
8 | 螺旋输送器 | 2 | 输送量:30t/h |
功 率:1.5kw*2 | |||
9 | 弹丸***加入量 | 1 | 5t |
10 | 主喷室 | 1 | 铸钢锰13防护板 预热喷射区使用寿命一年 密封胶板-轴承 |
11 | 辅喷室 | 1 | 铸钢锰13防护板 预热喷射区使用寿命一年 密封胶板-钢帽 |
10 | 钢管升举装置 | 3 | 气动-与钢管接触部位衬加20mm后聚氨酯 |
11 | 钢管对齐装置 | 1 | 旋转功率: 1.5KW |
转 速:50-100r/min | |||
托 轮:挂耐磨橡胶 | |||
被动轮:可调节旋转角度 |
3、输送台车系统处理技术性能
项目 | 单位 | 数值 |
输送速度(变频调速) | m/min | 0.5~3m/min |
台车驱动电机功率 | kw | 3 KW |
台车体积 | mm | 根据实际情况 |
喷丸管输送长度 | mm | 13000 |
4、除尘系统参数
项目 | 单位 | 数值 | |
脉冲布袋除尘器(MC-72) | 风机型号 | 台 | 4-72№8C |
风机功率 | kw | 18.5 | |
除尘效率 | >99.0% | ||
压损 | pa | 2010~1750 | |
除尘风量 | M3/h | 19101~25468 | |
布袋数量 | 72 | 72 | |
整机噪音 | dB | ≤90 | |
排尘浓度 | mg/ m³³ | ≤100 |